总是有黑客扫描我的电脑
我用的是卡巴安全套装6.0
总是有人扫描我的电脑,扫描最多的是1434端口,
2007-3-5 20:01:13 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 218.75.24.230. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-5 20:01:13.
2007-3-5 20:12:51 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 220.178.47.9. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-5 20:12:51.
2007-3-5 20:21:25 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 61.129.92.216. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-5 20:21:25.
2007-3-5 21:26:12 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 202.107.228.35. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-5 21:26:12.
2007-3-5 23:35:05 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 58.61.30.22. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-5 23:35:05.
2007-3-6 2:41:19 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 218.22.211.153. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-6 2:41:19.
2007-3-6 3:28:12 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 219.136.247.82. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-6 3:28:12.
2007-3-6 5:24:05 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 218.200.172.69. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-6 5:24:05.
2007-3-6 7:00:16 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 222.76.213.103. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-6 7:00:15.
2007-3-6 7:23:11 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 61.175.252.139. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-6 7:23:11.
2007-3-6 13:55:06 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 220.189.196.140. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-6 13:55:05.
2007-3-6 14:14:18 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 125.106.180.55. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-6 14:14:18.
2007-3-6 17:59:40 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 61.129.72.50. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-6 17:59:39.
2007-3-6 19:29:00 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 222.76.213.103. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-6 19:29:00.
2007-3-7 4:06:21 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 202.100.109.213. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 4:06:20.
2007-3-7 5:09:21 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 89.123.77.200. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 5:09:21.
2007-3-7 5:18:07 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 61.129.92.216. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 5:18:07.
2007-3-7 5:53:19 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 60.190.37.253. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 5:53:19.
2007-3-7 6:46:34 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 222.216.222.18. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 6:46:34.
2007-3-7 8:00:10 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 218.75.24.230. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 8:00:10.
2007-3-7 9:10:20 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 204.15.73.122. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 9:10:20.
2007-3-7 9:45:27 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 213.179.57.51. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 9:45:27.
2007-3-7 11:38:19 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 218.188.242.46. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 11:38:19.
2007-3-7 11:42:51 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 200.104.76.127. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 11:42:51.
2007-3-7 15:10:48 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 69.114.255.44. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 15:10:48.
2007-3-7 16:33:17 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 220.189.196.140. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 16:33:17.
2007-3-7 16:44:39 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 82.215.37.26. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-7 16:44:39.
2007-3-8 0:52:07 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 172.208.204.197. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-8 0:52:07.
2007-3-8 1:10:47 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 60.190.108.57. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-8 1:10:46.
2007-3-8 5:01:59 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 202.107.228.35. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-8 5:01:58.
2007-3-8 17:13:46 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 60.190.37.253. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-8 17:13:46.
2007-3-8 17:53:47 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 202.103.13.150. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-8 17:53:47.
2007-3-8 18:33:56 Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern! 攻击者 IP: 202.100.109.213. 协议/服务: UDP 在本地端口 1434. 时间: 2007-3-8 18:33:56.
每天不知道有多少,请教高手告诉我该怎么办