打印

22日会有500年难得一遇的日全食并提供最佳城市的时间表

0

22日会有500年难得一遇的日全食并提供最佳城市的时间表

2009年7月22日,在铜陵、武汉、高淳、桐城、黟县、常州,无锡、苏州等城市能看得到五百年一遇的最完美的日全食,部分地区可看到日偏食。紫金山天文台:此次日全食首先从我国西藏南部和云南西北部扫向四川的康定、雅安、峨眉山、乐山、眉山、成都、资阳、自贡、内江、遂宁、南充、广安、达州和重庆的市区、郊市县、涪陵、万州,接着进入湖北的恩施、宜昌、荆门、荆州、孝感、咸宁、武汉、黄石、麻城和安徽的九江、六安、桐城、安庆、合肥、九华山、黄山、芜湖、马鞍山、宣城,又向东扫向江苏的高淳、常州、无锡、苏州和上海全市(仅崇明岛西北一角除外)。最后指向浙江的湖州、杭州、绍兴、嘉兴、宁波,并从舟山群岛入海而东去。
地名   初亏     全食始(食既)  食甚     全食终(生光)   复圆
上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒
重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒
常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒
无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒
苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒
杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒
宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒
嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒
湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒
绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒
舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒
合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒
芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒
鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒
铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒
安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒
黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒
巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒
六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒
宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒
贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒
九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒
武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒
黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒
荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒
宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒
荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒
鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒
孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒
黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒
咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒
随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒
恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒
成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒
自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒
遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒
内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒
乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒
南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒
广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒
达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒
雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒
眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒
资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒
康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒
==============================================

   天文学家们说,人的一生至少应该看一次日全食。不知道是被媒体的感染了,还是因为前几次本来会有日全食的结果被天气影响了自己没看到而在期待。本人确实看过月食被当时月亮从一个黑圈里漏出来的光所倾倒为当时那个黑色的月亮说魅惑,至今还是对那一幕赞叹。
    我的承认,我不是天文爱好者,没有上好的装备可以用来留下那些奇观。但是我觉得有这么好的机会我的与大家共享一下。


[ 本帖最后由 247903004 于 2009-7-20 15:52 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 0503010329 金币 +4 发帖辛苦啦! 2009-7-20 20:43

TOP

0
江苏~难道要飞回老家看日食不成
希望其它地方也能看到

TOP

0
哈哈我在苏州 爽啊500年一次让俺摊上了
这辈子足矣

TOP

0
为啥不晚点类,早点也行啊,现在回家了,难道还要跑过去看。遗憾。

TOP

0
可惜了 刚从呜呼回家好可惜啊这么好的机会

TOP

0
不知道我们,这里看不看的到啊,好像看看,500年一遇也是太男的了,谢谢楼主

TOP

0
可惜了~为什么它不早点来!日全食的最佳观测城市都在长江沿岸!!我本来在成都上学的本来可以好好看看日全食的!!现在放假了又回到了桂林的家~~错过了500年难得一遇的天文奇观了啊!记得小时就非常期待看月食!可惜因为都在晚上而且南方云比较多一直没能看成!现在好不容易有比月食更好看的日食了~却还是要错过!!遗憾啊!!希望在长江沿岸的朋友好好珍惜这500年难得一遇的奇观啊!!
本帖最近评分记录
  • 0503010329 金币 +2 认真回复,鼓励! 2009-7-21 11:05

TOP

0
额,湖南这边能看到日全食吗?很想看到啊,不过听他们说好像是偏食,话说很想看全食的。我都已经准备好装备了,在这里提醒一下,要用些好的保护眼睛啊,不能用墨镜太阳镜之类的直接来啊~

TOP

0
哇靠,居然没有南宁,为了下次看到这么完美的日全食
老子决定努力活多500年才行

TOP

0
啊啊啊!要早点起床!一定要天晴啊!难得一见的奇观哪~

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-3-21 06:28